날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-07 | 1382 | - | - | - | - | - | 855.6 | 65.0 | - | - |
2011-03-04 | 1346 | - | - | - | - | - | 855.6 | 64.0 | - | - |
2011-03-03 | 1317 | - | - | - | - | - | 855.6 | 60.0 | - | - |
2011-03-02 | 1281 | - | - | - | - | - | 855.6 | 60.0 | - | - |
2011-03-01 | 1262 | - | - | - | - | - | 850.6 | 58.5 | - | - |
2011-02-28 | 1251 | - | - | - | - | - | 850.6 | 57.5 | - | - |
2011-02-25 | 1245 | - | - | - | - | - | 850.6 | 57.5 | - | - |
2011-02-24 | 1242 | - | - | - | - | - | 850.6 | 57.5 | - | - |
2011-02-23 | 1253 | - | - | - | - | - | 850.6 | 62.5 | - | - |
2011-02-22 | 1279 | - | - | - | - | - | 828.1 | 62.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-03-07 | 1382 | 855.6 | 65.0 | ||
2011-03-04 | 1346 | 855.6 | 64.0 | ||
2011-03-03 | 1317 | 855.6 | 60.0 | ||
2011-03-02 | 1281 | 855.6 | 60.0 | ||
2011-03-01 | 1262 | 850.6 | 58.5 | ||
2011-02-28 | 1251 | 850.6 | 57.5 | ||
2011-02-25 | 1245 | 850.6 | 57.5 | ||
2011-02-24 | 1242 | 850.6 | 57.5 | ||
2011-02-23 | 1253 | 850.6 | 62.5 | ||
2011-02-22 | 1279 | 828.1 | 62.5 | ||