| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2,010 | - | 1,827 | 2,352 | 1,703 | 3,264 | - | 375 | 927 | 992 |
| 2026-03-23 | - | 2,027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-20 | 2,046 | - | 1,707 | 2,054 | 1,636 | 2,922 | - | 400 | 1,134 | 1,191 |
| 2026-03-16 | - | 1,879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-13 | 1,971 | - | 1,710 | 2,249 | 1,618 | 3,111 | - | 395 | 1,209 | 1,495 |
| 2026-03-10 | - | 1,767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-06 | 2,162 | - | 1,489 | 1,940 | 1,452 | 2,717 | - | - | 661 | 779 |
| 2026-02-20 | 2,069 | - | - | - | - | - | - | 165 | 488 | 516 |
| 2026-02-13 | - | - | 1,251 | 1,787 | 1,361 | 2,524 | - | - | - | - |
| 2026-02-09 | - | 1,597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2026-03-27 | 2,010 | 375 | 927 | 992 | |
| 1,827 | 2,352 | 1,703 | 3,264 | ||
| 2026-03-23 | |||||
| 2,027 | |||||
| 2026-03-20 | 2,046 | 400 | 1,134 | 1,191 | |
| 1,707 | 2,054 | 1,636 | 2,922 | ||
| 2026-03-16 | |||||
| 1,879 | |||||
| 2026-03-13 | 1,971 | 395 | 1,209 | 1,495 | |
| 1,710 | 2,249 | 1,618 | 3,111 | ||
| 2026-03-10 | |||||
| 1,767 | |||||
| 2026-03-06 | 2,162 | 661 | 779 | ||
| 1,489 | 1,940 | 1,452 | 2,717 | ||
| 2026-02-20 | 2,069 | 165 | 488 | 516 | |
| 2026-02-13 | |||||
| 1,251 | 1,787 | 1,361 | 2,524 | ||
| 2026-02-09 | |||||
| 1,597 |