날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 1,941 | - | 2,727 | 5,605 | 3,459 | 7,511 | - | 49 | 475 | 632 |
2024-09-05 | 1,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-04 | 1,902 | - | - | - | - | - | 2,101 | - | - | - |
2024-09-03 | 1,947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-02 | 1,919 | 4,467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-08-30 | 1,814 | - | 2,963 | 6,140 | 3,876 | 8,439 | - | 44 | 497 | 639 |
2024-08-29 | 1,827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-08-28 | 1,755 | - | - | - | - | - | 2,094 | - | - | - |
2024-08-27 | 1,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-08-26 | - | 4,530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-09-06 | 1,941 | 49 | 475 | 632 | |
2,727 | 5,605 | 3,459 | 7,511 | ||
2024-09-05 | 1,919 | ||||
2024-09-04 | 1,902 | 2,101 | |||
2024-09-03 | 1,947 | ||||
2024-09-02 | 1,919 | ||||
4,467 | |||||
2024-08-30 | 1,814 | 44 | 497 | 639 | |
2,963 | 6,140 | 3,876 | 8,439 | ||
2024-08-29 | 1,827 | ||||
2024-08-28 | 1,755 | 2,094 | |||
2024-08-27 | 1,721 | ||||
2024-08-26 | |||||
4,530 |