날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-03 | 1489 | - | - | - | - | - | 908.7 | 57.5 | - | - |
2011-06-02 | 1489 | - | - | - | - | - | 908.7 | 55.0 | - | - |
2011-06-01 | 1485 | - | - | - | - | - | 908.7 | 52.0 | - | - |
2011-05-31 | 1480 | - | - | - | - | - | 907.6 | 52.0 | - | - |
2011-05-27 | 1474 | - | - | - | - | - | 907.6 | 52.0 | - | - |
2011-05-26 | 1467 | - | - | - | - | - | 907.6 | 52.0 | - | - |
2011-05-25 | 1446 | - | - | - | - | - | 907.6 | 52.0 | - | - |
2011-05-24 | 1398 | - | - | - | - | - | 910.7 | 52.0 | - | - |
2011-05-23 | 1369 | - | - | - | - | - | 910.7 | 52.0 | - | - |
2011-05-20 | 1349 | - | - | - | - | - | 910.7 | 50.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-06-03 | 1489 | 908.7 | 57.5 | ||
2011-06-02 | 1489 | 908.7 | 55.0 | ||
2011-06-01 | 1485 | 908.7 | 52.0 | ||
2011-05-31 | 1480 | 907.6 | 52.0 | ||
2011-05-27 | 1474 | 907.6 | 52.0 | ||
2011-05-26 | 1467 | 907.6 | 52.0 | ||
2011-05-25 | 1446 | 907.6 | 52.0 | ||
2011-05-24 | 1398 | 910.7 | 52.0 | ||
2011-05-23 | 1369 | 910.7 | 52.0 | ||
2011-05-20 | 1349 | 910.7 | 50.0 | ||