날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-14 | 1439 | - | - | - | - | - | 716.7 | 45.0 | - | - |
2011-01-13 | 1438 | - | - | - | - | - | 716.7 | 50.0 | - | - |
2011-01-12 | 1453 | - | - | - | - | - | 716.7 | 50.0 | - | - |
2011-01-11 | 1480 | - | - | - | - | - | 694.6 | 50.0 | - | - |
2011-01-10 | 1495 | - | - | - | - | - | 694.6 | 50.0 | - | - |
2011-01-07 | 1519 | - | - | - | - | - | 694.6 | 50.0 | - | - |
2011-01-06 | 1544 | - | - | - | - | - | 694.6 | 62.5 | - | - |
2011-01-05 | 1621 | - | - | - | - | - | 676.2 | 62.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-01-14 | 1439 | 716.7 | 45.0 | ||
2011-01-13 | 1438 | 716.7 | 50.0 | ||
2011-01-12 | 1453 | 716.7 | 50.0 | ||
2011-01-11 | 1480 | 694.6 | 50.0 | ||
2011-01-10 | 1495 | 694.6 | 50.0 | ||
2011-01-07 | 1519 | 694.6 | 50.0 | ||
2011-01-06 | 1544 | 694.6 | 62.5 | ||
2011-01-05 | 1621 | 676.2 | 62.5 | ||