| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2,551 | - | 3,327 | 6,630 | 3,418 | 8,296 | - | 290 | 501 | 663 |
| 2026-06-26 | 2,644 | - | 3,240 | 6,067 | 3,342 | 7,384 | - | 300 | 545 | 647 |
| 2026-06-19 | 2,676 | - | 3,122 | 5,683 | 3,158 | 6,873 | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 2,809 | - | 2,985 | 5,101 | 3,064 | 6,321 | - | 400 | 671 | 777 |
| 2026-06-05 | 3,114 | - | 2,726 | 4,552 | 2,605 | 5,741 | - | 140 | 711 | 818 |
| 2026-05-22 | 3,021 | - | 2,218 | 3,154 | 1,905 | 4,313 | - | 400 | 717 | 916 |
| 2026-05-08 | 2,959 | - | 1,954 | 2,826 | 1,596 | 3,812 | - | 400 | 724 | 965 |
| 2026-05-01 | 2,675 | - | 1,911 | 2,722 | 1,521 | 3,691 | - | 400 | 703 | 977 |
| 2026-04-24 | 2,655 | - | 1,875 | 2,586 | 1,497 | 3,570 | - | 425 | 675 | 801 |
| 2026-04-20 | - | 2,193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2026-07-03 | 2,551 | 290 | 501 | 663 | |
| 3,327 | 6,630 | 3,418 | 8,296 | ||
| 2026-06-26 | 2,644 | 300 | 545 | 647 | |
| 3,240 | 6,067 | 3,342 | 7,384 | ||
| 2026-06-19 | 2,676 | ||||
| 3,122 | 5,683 | 3,158 | 6,873 | ||
| 2026-06-12 | 2,809 | 400 | 671 | 777 | |
| 2,985 | 5,101 | 3,064 | 6,321 | ||
| 2026-06-05 | 3,114 | 140 | 711 | 818 | |
| 2,726 | 4,552 | 2,605 | 5,741 | ||
| 2026-05-22 | 3,021 | 400 | 717 | 916 | |
| 2,218 | 3,154 | 1,905 | 4,313 | ||
| 2026-05-08 | 2,959 | 400 | 724 | 965 | |
| 1,954 | 2,826 | 1,596 | 3,812 | ||
| 2026-05-01 | 2,675 | 400 | 703 | 977 | |
| 1,911 | 2,722 | 1,521 | 3,691 | ||
| 2026-04-24 | 2,655 | 425 | 675 | 801 | |
| 1,875 | 2,586 | 1,497 | 3,570 | ||
| 2026-04-20 | |||||
| 2,193 |