날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 1,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-25 | 1,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-22 | 1,810 | - | - | 3,995 | 4,394 | - | - | 30 | - | - |
2021-01-21 | 1,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-20 | 1,828 | - | - | - | - | - | 1,639 | - | - | - |
2021-01-19 | 1,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-18 | 1,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-15 | 1,754 | - | - | 4,054 | 4,413 | - | - | 31.5 | - | - |
2021-01-14 | 1,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-13 | 1,856 | - | - | - | - | - | 1,233 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-01-26 | 1,659 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-25 | 1,765 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-22 | 1,810 | - | 30 | ||
3,995 | 4,394 | ||||
2021-01-21 | 1,837 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-20 | 1,828 | 1,639 | - | ||
- | - | ||||
2021-01-19 | 1,766 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-18 | 1,740 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-15 | 1,754 | - | 31.5 | ||
4,054 | 4,413 | ||||
2021-01-14 | 1,792 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-13 | 1,856 | 1,233 | - | ||
- | - |