날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 1,849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-11 | 1,761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-08 | 1,606 | - | - | 4,019 | 4,452 | - | - | 37 | - | - |
2021-01-07 | 1,448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-06 | 1,425 | - | - | - | - | - | 1,205 | - | - | - |
2021-01-05 | 1,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-04 | 1,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-12-31 | - | - | - | 4,018 | 4,091 | - | - | 33 | - | - |
2020-12-25 | - | - | - | 4,080 | 3,797 | - | 1,197 | 35.5 | - | - |
2020-12-24 | 1,366 | - | - | 3,900 | 3,124 | - | 1,197 | 34 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-01-12 | 1,849 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-11 | 1,761 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-08 | 1,606 | - | 37 | ||
4,019 | 4,452 | ||||
2021-01-07 | 1,448 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-06 | 1,425 | 1,205 | - | ||
- | - | ||||
2021-01-05 | 1,418 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-04 | 1,374 | - | - | ||
- | - | ||||
2020-12-31 | - | - | 33 | ||
4,018 | 4,091 | ||||
2020-12-25 | - | 1,197 | 35.5 | ||
4,080 | 3,797 | ||||
2020-12-24 | 1,366 | 1,197 | 34 | ||
3,900 | 3,124 |