날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 | 1,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-10 | 1,587 | - | - | - | - | - | 451 | - | - | - |
2024-04-09 | 1,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-08 | 1,594 | 2,149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-05 | 1,628 | - | 1,745 | 3,308 | 1,997 | 4,359 | - | 63 | 527 | 664 |
2024-04-04 | 1,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-03 | 1,711 | - | - | - | - | - | 454 | - | - | - |
2024-04-02 | 1,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-01 | - | 2,216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-29 | - | - | 1,731 | 3,407 | 1,994 | 4,447 | - | 63 | 510 | 665 |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-04-11 | 1,690 | ||||
2024-04-10 | 1,587 | 451 | |||
2024-04-09 | 1,570 | ||||
2024-04-08 | 1,594 | ||||
2,149 | |||||
2024-04-05 | 1,628 | 63 | 527 | 664 | |
1,745 | 3,308 | 1,997 | 4,359 | ||
2024-04-04 | 1,669 | ||||
2024-04-03 | 1,711 | 454 | |||
2024-04-02 | 1,714 | ||||
2024-04-01 | |||||
2,216 | |||||
2024-03-29 | 63 | 510 | 665 | ||
1,731 | 3,407 | 1,994 | 4,447 |