| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | 1,855 | - | - | 1,368 | 580 | - | 801 | 110 | - | - |
| 2019-10-19 | 1,855 | - | - | 1,368 | 580 | - | 801 | 110 | - | - |
| 2019-10-18 | 1,855 | - | - | 1,368 | 580 | - | 801 | 110 | - | - |
| 2019-10-17 | 1,861 | - | - | 1,313 | 581 | - | 801 | 305 | - | - |
| 2019-10-16 | 1,897 | - | - | 1,313 | 581 | - | 801 | 305 | - | - |
| 2019-10-15 | 1,898 | - | - | 1,313 | 581 | - | 799 | 305 | - | - |
| 2019-10-14 | 1,916 | - | - | 1,313 | 581 | - | 799 | 305 | - | - |
| 2019-10-13 | 1,924 | - | - | 1,313 | 581 | - | 799 | 305 | - | - |
| 2019-10-12 | 1,924 | - | - | 1,313 | 581 | - | 799 | 305 | - | - |
| 2019-10-11 | 1,924 | - | - | 1,313 | 581 | - | 799 | 305 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-10-20 | 1,855 | 801 | 110 | ||
| 1,368 | 580 | ||||
| 2019-10-19 | 1,855 | 801 | 110 | ||
| 1,368 | 580 | ||||
| 2019-10-18 | 1,855 | 801 | 110 | ||
| 1,368 | 580 | ||||
| 2019-10-17 | 1,861 | 801 | 305 | ||
| 1,313 | 581 | ||||
| 2019-10-16 | 1,897 | 801 | 305 | ||
| 1,313 | 581 | ||||
| 2019-10-15 | 1,898 | 799 | 305 | ||
| 1,313 | 581 | ||||
| 2019-10-14 | 1,916 | 799 | 305 | ||
| 1,313 | 581 | ||||
| 2019-10-13 | 1,924 | 799 | 305 | ||
| 1,313 | 581 | ||||
| 2019-10-12 | 1,924 | 799 | 305 | ||
| 1,313 | 581 | ||||
| 2019-10-11 | 1,924 | 799 | 305 | ||
| 1,313 | 581 |