| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 1,427 | - | - | - | - | - | 2,150 | - | - | - |
| 2024-11-05 | 1,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-04 | 1,374 | 3,259 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-01 | 1,378 | - | 2,303 | 4,826 | 2,442 | 5,258 | - | 52 | 523 | 605 |
| 2024-10-31 | 1,388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-10-30 | 1,395 | - | - | - | - | - | 2,123 | - | - | - |
| 2024-10-29 | 1,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-10-28 | 1,382 | 3,177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-10-25 | 1,410 | - | 2,185 | 4,783 | 2,226 | 5,099 | - | 56 | 518 | 627 |
| 2024-10-24 | 1,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2024-11-06 | 1,427 | 2,150 | |||
| 2024-11-05 | 1,405 | ||||
| 2024-11-04 | 1,374 | ||||
| 3,259 | |||||
| 2024-11-01 | 1,378 | 52 | 523 | 605 | |
| 2,303 | 4,826 | 2,442 | 5,258 | ||
| 2024-10-31 | 1,388 | ||||
| 2024-10-30 | 1,395 | 2,123 | |||
| 2024-10-29 | 1,402 | ||||
| 2024-10-28 | 1,382 | ||||
| 3,177 | |||||
| 2024-10-25 | 1,410 | 56 | 518 | 627 | |
| 2,185 | 4,783 | 2,226 | 5,099 | ||
| 2024-10-24 | 1,417 | ||||