| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-31 | 2,378 | - | - | 1,615 | 757 | - | 795 | 57.5 | - | - |
| 2019-08-30 | 2,378 | - | - | 1,615 | 757 | - | 795 | 57.5 | - | - |
| 2019-08-29 | 2,277 | - | - | 1,286 | 793 | - | 795 | 60 | - | - |
| 2019-08-28 | 2,267 | - | - | 1,286 | 793 | - | 795 | 60 | - | - |
| 2019-08-27 | 2,213 | - | - | 1,286 | 793 | - | 776 | 60 | - | - |
| 2019-08-26 | 2,168 | - | - | 1,286 | 793 | - | 776 | 60 | - | - |
| 2019-08-25 | 2,168 | - | - | 1,286 | 793 | - | 776 | 60 | - | - |
| 2019-08-24 | 2,168 | - | - | 1,286 | 793 | - | 776 | 60 | - | - |
| 2019-08-23 | 2,168 | - | - | 1,286 | 793 | - | 776 | 60 | - | - |
| 2019-08-22 | 2,118 | - | - | 1,368 | 812 | - | 776 | 60 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-08-31 | 2,378 | 795 | 57.5 | ||
| 1,615 | 757 | ||||
| 2019-08-30 | 2,378 | 795 | 57.5 | ||
| 1,615 | 757 | ||||
| 2019-08-29 | 2,277 | 795 | 60 | ||
| 1,286 | 793 | ||||
| 2019-08-28 | 2,267 | 795 | 60 | ||
| 1,286 | 793 | ||||
| 2019-08-27 | 2,213 | 776 | 60 | ||
| 1,286 | 793 | ||||
| 2019-08-26 | 2,168 | 776 | 60 | ||
| 1,286 | 793 | ||||
| 2019-08-25 | 2,168 | 776 | 60 | ||
| 1,286 | 793 | ||||
| 2019-08-24 | 2,168 | 776 | 60 | ||
| 1,286 | 793 | ||||
| 2019-08-23 | 2,168 | 776 | 60 | ||
| 1,286 | 793 | ||||
| 2019-08-22 | 2,118 | 776 | 60 | ||
| 1,368 | 812 |