| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-21 | 2,061 | - | - | 1,368 | 812 | - | 776 | 60 | - | - |
| 2019-08-20 | 2,059 | - | - | 1,368 | 812 | - | 754 | 60 | - | - |
| 2019-08-19 | 2,067 | - | - | 1,368 | 812 | - | 754 | 60 | - | - |
| 2019-08-18 | 2,088 | - | - | 1,368 | 812 | - | 754 | 60 | - | - |
| 2019-08-17 | 2,088 | - | - | 1,368 | 812 | - | 754 | 60 | - | - |
| 2019-08-16 | 2,088 | - | - | 1,368 | 812 | - | 754 | 60 | - | - |
| 2019-08-15 | 2,047 | - | - | 1,474 | 810 | - | 754 | 50 | - | - |
| 2019-08-14 | 1,950 | - | - | 1,474 | 810 | - | 754 | 50 | - | - |
| 2019-08-13 | 1,864 | - | - | 1,474 | 810 | - | 751 | 50 | - | - |
| 2019-08-12 | 1,774 | - | - | 1,474 | 810 | - | 751 | 50 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-08-21 | 2,061 | 776 | 60 | ||
| 1,368 | 812 | ||||
| 2019-08-20 | 2,059 | 754 | 60 | ||
| 1,368 | 812 | ||||
| 2019-08-19 | 2,067 | 754 | 60 | ||
| 1,368 | 812 | ||||
| 2019-08-18 | 2,088 | 754 | 60 | ||
| 1,368 | 812 | ||||
| 2019-08-17 | 2,088 | 754 | 60 | ||
| 1,368 | 812 | ||||
| 2019-08-16 | 2,088 | 754 | 60 | ||
| 1,368 | 812 | ||||
| 2019-08-15 | 2,047 | 754 | 50 | ||
| 1,474 | 810 | ||||
| 2019-08-14 | 1,950 | 754 | 50 | ||
| 1,474 | 810 | ||||
| 2019-08-13 | 1,864 | 751 | 50 | ||
| 1,474 | 810 | ||||
| 2019-08-12 | 1,774 | 751 | 50 | ||
| 1,474 | 810 |