| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-22 | 2,191 | - | - | 1,539 | 672 | - | 718 | 40 | - | - |
| 2019-07-21 | 2,170 | - | - | 1,539 | 672 | - | 718 | 40 | - | - |
| 2019-07-20 | 2,170 | - | - | 1,539 | 672 | - | 718 | 40 | - | - |
| 2019-07-19 | 2,170 | - | - | 1,539 | 672 | - | 718 | 40 | - | - |
| 2019-07-18 | 2,130 | - | - | 1,659 | 676 | - | 718 | 44 | - | - |
| 2019-07-17 | 2,064 | - | - | 1,659 | 676 | - | 718 | 44 | - | - |
| 2019-07-16 | 2,011 | - | - | 1,659 | 676 | - | 705 | 44 | - | - |
| 2019-07-15 | 1,928 | - | - | 1,659 | 676 | - | 705 | 44 | - | - |
| 2019-07-14 | 1,865 | - | - | 1,659 | 676 | - | 705 | 44 | - | - |
| 2019-07-13 | 1,865 | - | - | 1,659 | 676 | - | 705 | 44 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-07-22 | 2,191 | 718 | 40 | ||
| 1,539 | 672 | ||||
| 2019-07-21 | 2,170 | 718 | 40 | ||
| 1,539 | 672 | ||||
| 2019-07-20 | 2,170 | 718 | 40 | ||
| 1,539 | 672 | ||||
| 2019-07-19 | 2,170 | 718 | 40 | ||
| 1,539 | 672 | ||||
| 2019-07-18 | 2,130 | 718 | 44 | ||
| 1,659 | 676 | ||||
| 2019-07-17 | 2,064 | 718 | 44 | ||
| 1,659 | 676 | ||||
| 2019-07-16 | 2,011 | 705 | 44 | ||
| 1,659 | 676 | ||||
| 2019-07-15 | 1,928 | 705 | 44 | ||
| 1,659 | 676 | ||||
| 2019-07-14 | 1,865 | 705 | 44 | ||
| 1,659 | 676 | ||||
| 2019-07-13 | 1,865 | 705 | 44 | ||
| 1,659 | 676 |