| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-12 | 1,865 | - | - | 1,659 | 676 | - | 705 | 44 | - | - |
| 2019-07-11 | 1,816 | - | - | 1,649 | 688 | - | 705 | 45 | - | - |
| 2019-07-10 | 1,777 | - | - | 1,649 | 688 | - | 705 | 45 | - | - |
| 2019-07-09 | 1,759 | - | - | 1,649 | 688 | - | 702 | 45 | - | - |
| 2019-07-08 | 1,725 | - | - | 1,649 | 688 | - | 702 | 45 | - | - |
| 2019-07-07 | 1,740 | - | - | 1,649 | 688 | - | 702 | 45 | - | - |
| 2019-07-06 | 1,740 | - | - | 1,649 | 688 | - | 702 | 45 | - | - |
| 2019-07-05 | 1,740 | - | - | 1,649 | 688 | - | 702 | 45 | - | - |
| 2019-07-04 | 1,700 | - | - | 1,720 | 701 | - | 702 | 48.5 | - | - |
| 2019-07-03 | 1,549 | - | - | 1,720 | 701 | - | 702 | 48.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-07-12 | 1,865 | 705 | 44 | ||
| 1,659 | 676 | ||||
| 2019-07-11 | 1,816 | 705 | 45 | ||
| 1,649 | 688 | ||||
| 2019-07-10 | 1,777 | 705 | 45 | ||
| 1,649 | 688 | ||||
| 2019-07-09 | 1,759 | 702 | 45 | ||
| 1,649 | 688 | ||||
| 2019-07-08 | 1,725 | 702 | 45 | ||
| 1,649 | 688 | ||||
| 2019-07-07 | 1,740 | 702 | 45 | ||
| 1,649 | 688 | ||||
| 2019-07-06 | 1,740 | 702 | 45 | ||
| 1,649 | 688 | ||||
| 2019-07-05 | 1,740 | 702 | 45 | ||
| 1,649 | 688 | ||||
| 2019-07-04 | 1,700 | 702 | 48.5 | ||
| 1,720 | 701 | ||||
| 2019-07-03 | 1,549 | 702 | 48.5 | ||
| 1,720 | 701 |