날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-15 | 1,889 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
2024-05-14 | 1,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-13 | 2,066 | 2,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-10 | 2,129 | - | 2,306 | 4,393 | 2,869 | 5,562 | - | 71 | 548 | 631 |
2024-05-09 | 2,166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-08 | 2,203 | - | - | - | - | - | 1,440 | - | - | - |
2024-05-07 | 2,083 | 2,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-03 | 1,876 | - | - | - | - | - | - | 64 | 544 | 649 |
2024-05-02 | 1,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-01 | 1,688 | - | - | - | - | - | 1,420 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-05-15 | 1,889 | 1,500 | |||
2024-05-14 | 1,993 | ||||
2024-05-13 | 2,066 | ||||
2,606 | |||||
2024-05-10 | 2,129 | 71 | 548 | 631 | |
2,306 | 4,393 | 2,869 | 5,562 | ||
2024-05-09 | 2,166 | ||||
2024-05-08 | 2,203 | 1,440 | |||
2024-05-07 | 2,083 | ||||
2,606 | |||||
2024-05-03 | 1,876 | 64 | 544 | 649 | |
2024-05-02 | 1,774 | ||||
2024-05-01 | 1,688 | 1,420 | |||