| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 | 1,096 | - | - | 1,471 | 780 | - | 688 | 37 | - | - |
| 2019-06-01 | 1,096 | - | - | 1,471 | 780 | - | 688 | 37 | - | - |
| 2019-05-31 | 1,096 | - | - | 1,471 | 780 | - | 688 | 37 | - | - |
| 2019-05-30 | 1,097 | - | - | 1,294 | 743 | - | 688 | 38 | - | - |
| 2019-05-29 | 1,107 | - | - | 1,294 | 743 | - | 688 | 38 | - | - |
| 2019-05-28 | 1,082 | - | - | 1,294 | 743 | - | 684 | 38 | - | - |
| 2019-05-27 | 1,066 | - | - | 1,294 | 743 | - | 684 | 38 | - | - |
| 2019-05-26 | 1,066 | - | - | 1,294 | 743 | - | 684 | 38 | - | - |
| 2019-05-25 | 1,066 | - | - | 1,294 | 743 | - | 684 | 38 | - | - |
| 2019-05-24 | 1,066 | - | - | 1,294 | 743 | - | 684 | 38 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-06-02 | 1,096 | 688 | 37 | ||
| 1,471 | 780 | ||||
| 2019-06-01 | 1,096 | 688 | 37 | ||
| 1,471 | 780 | ||||
| 2019-05-31 | 1,096 | 688 | 37 | ||
| 1,471 | 780 | ||||
| 2019-05-30 | 1,097 | 688 | 38 | ||
| 1,294 | 743 | ||||
| 2019-05-29 | 1,107 | 688 | 38 | ||
| 1,294 | 743 | ||||
| 2019-05-28 | 1,082 | 684 | 38 | ||
| 1,294 | 743 | ||||
| 2019-05-27 | 1,066 | 684 | 38 | ||
| 1,294 | 743 | ||||
| 2019-05-26 | 1,066 | 684 | 38 | ||
| 1,294 | 743 | ||||
| 2019-05-25 | 1,066 | 684 | 38 | ||
| 1,294 | 743 | ||||
| 2019-05-24 | 1,066 | 684 | 38 | ||
| 1,294 | 743 |