| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-13 | 726 | - | - | 1,606 | 640 | - | 658 | 37.5 | - | - |
| 2019-04-12 | 726 | - | - | 1,606 | 640 | - | 658 | 37.5 | - | - |
| 2019-04-11 | 728 | - | - | 1,623 | 658 | - | 658 | 36 | - | - |
| 2019-04-10 | 734 | - | - | 1,623 | 658 | - | 658 | 36 | - | - |
| 2019-04-09 | 725 | - | - | 1,623 | 658 | - | 653 | 36 | - | - |
| 2019-04-08 | 714 | - | - | 1,623 | 658 | - | 653 | 36 | - | - |
| 2019-04-07 | 711 | - | - | 1,623 | 658 | - | 653 | 36 | - | - |
| 2019-04-06 | 711 | - | - | 1,623 | 658 | - | 653 | 36 | - | - |
| 2019-04-05 | 711 | - | - | 1,623 | 658 | - | 653 | 36 | - | - |
| 2019-04-04 | 699 | - | - | 1,626 | 651 | - | 653 | 43.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-04-13 | 726 | 658 | 37.5 | ||
| 1,606 | 640 | ||||
| 2019-04-12 | 726 | 658 | 37.5 | ||
| 1,606 | 640 | ||||
| 2019-04-11 | 728 | 658 | 36 | ||
| 1,623 | 658 | ||||
| 2019-04-10 | 734 | 658 | 36 | ||
| 1,623 | 658 | ||||
| 2019-04-09 | 725 | 653 | 36 | ||
| 1,623 | 658 | ||||
| 2019-04-08 | 714 | 653 | 36 | ||
| 1,623 | 658 | ||||
| 2019-04-07 | 711 | 653 | 36 | ||
| 1,623 | 658 | ||||
| 2019-04-06 | 711 | 653 | 36 | ||
| 1,623 | 658 | ||||
| 2019-04-05 | 711 | 653 | 36 | ||
| 1,623 | 658 | ||||
| 2019-04-04 | 699 | 653 | 43.5 | ||
| 1,626 | 651 |