| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-13 | 1,169 | - | - | 1,895 | 979 | - | 597 | 52 | - | - |
| 2019-01-12 | 1,169 | - | - | 1,895 | 979 | - | 597 | 52 | - | - |
| 2019-01-11 | 1,169 | - | - | 1,895 | 979 | - | 597 | 52 | - | - |
| 2019-01-10 | 1,189 | - | - | 1,933 | 996 | - | 597 | 60 | - | - |
| 2019-01-09 | 1,238 | - | - | 1,933 | 996 | - | 597 | 60 | - | - |
| 2019-01-08 | 1,262 | - | - | 1,933 | 996 | - | 600 | 60 | - | - |
| 2019-01-07 | 1,247 | - | - | 1,933 | 996 | - | 600 | 60 | - | - |
| 2019-01-06 | 1,260 | - | - | 1,933 | 996 | - | 600 | 60 | - | - |
| 2019-01-05 | 1,260 | - | - | 1,933 | 996 | - | 600 | 60 | - | - |
| 2019-01-04 | 1,260 | - | - | 1,933 | 996 | - | 600 | 60 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-01-13 | 1,169 | 597 | 52 | ||
| 1,895 | 979 | ||||
| 2019-01-12 | 1,169 | 597 | 52 | ||
| 1,895 | 979 | ||||
| 2019-01-11 | 1,169 | 597 | 52 | ||
| 1,895 | 979 | ||||
| 2019-01-10 | 1,189 | 597 | 60 | ||
| 1,933 | 996 | ||||
| 2019-01-09 | 1,238 | 597 | 60 | ||
| 1,933 | 996 | ||||
| 2019-01-08 | 1,262 | 600 | 60 | ||
| 1,933 | 996 | ||||
| 2019-01-07 | 1,247 | 600 | 60 | ||
| 1,933 | 996 | ||||
| 2019-01-06 | 1,260 | 600 | 60 | ||
| 1,933 | 996 | ||||
| 2019-01-05 | 1,260 | 600 | 60 | ||
| 1,933 | 996 | ||||
| 2019-01-04 | 1,260 | 600 | 60 | ||
| 1,933 | 996 |