| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-03 | 1,267 | - | - | 1,883 | 996 | - | 600 | 72.5 | - | - |
| 2019-01-02 | 1,282 | - | - | 1,883 | 996 | - | 600 | 72.5 | - | - |
| 2019-01-01 | 1,271 | - | - | 1,883 | 996 | - | 610 | 72.5 | - | - |
| 2018-12-31 | 1,271 | - | - | 1,883 | 996 | - | 610 | 72.5 | - | - |
| 2018-12-30 | 1,271 | - | - | 1,883 | 996 | - | 610 | 72.5 | - | - |
| 2018-12-29 | 1,271 | - | - | 1,883 | 996 | - | 610 | 72.5 | - | - |
| 2018-12-28 | 1,271 | - | - | 1,883 | 996 | - | 610 | 72.5 | - | - |
| 2018-12-27 | 1,271 | - | - | 1,763 | 872 | - | 610 | 79 | - | - |
| 2018-12-26 | 1,271 | - | - | 1,763 | 872 | - | 610 | 79 | - | - |
| 2018-12-25 | 1,271 | - | - | 1,763 | 872 | - | 610 | 79 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-01-03 | 1,267 | 600 | 72.5 | ||
| 1,883 | 996 | ||||
| 2019-01-02 | 1,282 | 600 | 72.5 | ||
| 1,883 | 996 | ||||
| 2019-01-01 | 1,271 | 610 | 72.5 | ||
| 1,883 | 996 | ||||
| 2018-12-31 | 1,271 | 610 | 72.5 | ||
| 1,883 | 996 | ||||
| 2018-12-30 | 1,271 | 610 | 72.5 | ||
| 1,883 | 996 | ||||
| 2018-12-29 | 1,271 | 610 | 72.5 | ||
| 1,883 | 996 | ||||
| 2018-12-28 | 1,271 | 610 | 72.5 | ||
| 1,883 | 996 | ||||
| 2018-12-27 | 1,271 | 610 | 79 | ||
| 1,763 | 872 | ||||
| 2018-12-26 | 1,271 | 610 | 79 | ||
| 1,763 | 872 | ||||
| 2018-12-25 | 1,271 | 610 | 79 | ||
| 1,763 | 872 |