| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-24 | 1,271 | - | - | 1,763 | 872 | - | 610 | 79 | - | - |
| 2018-12-23 | 1,279 | - | - | 1,763 | 872 | - | 610 | 79 | - | - |
| 2018-12-22 | 1,279 | - | - | 1,763 | 872 | - | 610 | 79 | - | - |
| 2018-12-21 | 1,279 | - | - | 1,763 | 872 | - | 610 | 79 | - | - |
| 2018-12-20 | 1,318 | - | - | 1,935 | 832 | - | 610 | 82.5 | - | - |
| 2018-12-19 | 1,378 | - | - | 1,935 | 832 | - | 610 | 82.5 | - | - |
| 2018-12-18 | 1,395 | - | - | 1,935 | 832 | - | 611 | 82.5 | - | - |
| 2018-12-17 | 1,406 | - | - | 1,935 | 832 | - | 611 | 82.5 | - | - |
| 2018-12-16 | 1,401 | - | - | 1,935 | 832 | - | 611 | 82.5 | - | - |
| 2018-12-15 | 1,401 | - | - | 1,935 | 832 | - | 611 | 82.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-12-24 | 1,271 | 610 | 79 | ||
| 1,763 | 872 | ||||
| 2018-12-23 | 1,279 | 610 | 79 | ||
| 1,763 | 872 | ||||
| 2018-12-22 | 1,279 | 610 | 79 | ||
| 1,763 | 872 | ||||
| 2018-12-21 | 1,279 | 610 | 79 | ||
| 1,763 | 872 | ||||
| 2018-12-20 | 1,318 | 610 | 82.5 | ||
| 1,935 | 832 | ||||
| 2018-12-19 | 1,378 | 610 | 82.5 | ||
| 1,935 | 832 | ||||
| 2018-12-18 | 1,395 | 611 | 82.5 | ||
| 1,935 | 832 | ||||
| 2018-12-17 | 1,406 | 611 | 82.5 | ||
| 1,935 | 832 | ||||
| 2018-12-16 | 1,401 | 611 | 82.5 | ||
| 1,935 | 832 | ||||
| 2018-12-15 | 1,401 | 611 | 82.5 | ||
| 1,935 | 832 |