| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-14 | 1,401 | - | - | 1,935 | 832 | - | 611 | 82.5 | - | - |
| 2018-12-13 | 1,365 | - | - | 2,030 | 774 | - | 611 | 90 | - | - |
| 2018-12-12 | 1,353 | - | - | 2,030 | 774 | - | 611 | 90 | - | - |
| 2018-12-11 | 1,364 | - | - | 2,030 | 774 | - | 616 | 90 | - | - |
| 2018-12-10 | 1,385 | - | - | 2,030 | 774 | - | 616 | 90 | - | - |
| 2018-12-09 | 1,372 | - | - | 2,030 | 774 | - | 616 | 90 | - | - |
| 2018-12-08 | 1,372 | - | - | 2,030 | 774 | - | 616 | 90 | - | - |
| 2018-12-07 | 1,372 | - | - | 2,030 | 774 | - | 616 | 90 | - | - |
| 2018-12-06 | 1,339 | - | - | 2,190 | 747 | - | 616 | 97.5 | - | - |
| 2018-12-05 | 1,296 | - | - | 2,190 | 747 | - | 616 | 97.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-12-14 | 1,401 | 611 | 82.5 | ||
| 1,935 | 832 | ||||
| 2018-12-13 | 1,365 | 611 | 90 | ||
| 2,030 | 774 | ||||
| 2018-12-12 | 1,353 | 611 | 90 | ||
| 2,030 | 774 | ||||
| 2018-12-11 | 1,364 | 616 | 90 | ||
| 2,030 | 774 | ||||
| 2018-12-10 | 1,385 | 616 | 90 | ||
| 2,030 | 774 | ||||
| 2018-12-09 | 1,372 | 616 | 90 | ||
| 2,030 | 774 | ||||
| 2018-12-08 | 1,372 | 616 | 90 | ||
| 2,030 | 774 | ||||
| 2018-12-07 | 1,372 | 616 | 90 | ||
| 2,030 | 774 | ||||
| 2018-12-06 | 1,339 | 616 | 97.5 | ||
| 2,190 | 747 | ||||
| 2018-12-05 | 1,296 | 616 | 97.5 | ||
| 2,190 | 747 |