| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-25 | 1,516 | - | - | 2,587 | 727 | - | 659 | 80 | - | - |
| 2018-10-24 | 1,546 | - | - | 2,587 | 727 | - | 659 | 80 | - | - |
| 2018-10-23 | 1,577 | - | - | 2,587 | 727 | - | 674 | 80 | - | - |
| 2018-10-22 | 1,579 | - | - | 2,587 | 727 | - | 674 | 80 | - | - |
| 2018-10-21 | 1,576 | - | - | 2,587 | 727 | - | 674 | 80 | - | - |
| 2018-10-20 | 1,576 | - | - | 2,587 | 727 | - | 674 | 80 | - | - |
| 2018-10-19 | 1,576 | - | - | 2,587 | 727 | - | 674 | 80 | - | - |
| 2018-10-18 | 1,565 | - | - | 2,503 | 731 | - | 674 | 81 | - | - |
| 2018-10-17 | 1,554 | - | - | 2,503 | 731 | - | 674 | 81 | - | - |
| 2018-10-16 | 1,578 | - | - | 2,503 | 731 | - | 693 | 81 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-10-25 | 1,516 | 659 | 80 | ||
| 2,587 | 727 | ||||
| 2018-10-24 | 1,546 | 659 | 80 | ||
| 2,587 | 727 | ||||
| 2018-10-23 | 1,577 | 674 | 80 | ||
| 2,587 | 727 | ||||
| 2018-10-22 | 1,579 | 674 | 80 | ||
| 2,587 | 727 | ||||
| 2018-10-21 | 1,576 | 674 | 80 | ||
| 2,587 | 727 | ||||
| 2018-10-20 | 1,576 | 674 | 80 | ||
| 2,587 | 727 | ||||
| 2018-10-19 | 1,576 | 674 | 80 | ||
| 2,587 | 727 | ||||
| 2018-10-18 | 1,565 | 674 | 81 | ||
| 2,503 | 731 | ||||
| 2018-10-17 | 1,554 | 674 | 81 | ||
| 2,503 | 731 | ||||
| 2018-10-16 | 1,578 | 693 | 81 | ||
| 2,503 | 731 |