| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-05 | 1,536 | - | - | 2,332 | 735 | - | 708 | 84 | - | - |
| 2018-10-04 | 1,554 | - | - | 2,332 | 735 | - | 708 | 58 | - | - |
| 2018-10-03 | 1,574 | - | - | 2,332 | 735 | - | 708 | 58 | - | - |
| 2018-10-02 | 1,570 | - | - | 2,332 | 735 | - | 719 | 58 | - | - |
| 2018-10-01 | 1,555 | - | - | 2,332 | 735 | - | 719 | 58 | - | - |
| 2018-09-30 | 1,540 | - | - | 2,332 | 735 | - | 719 | 58 | - | - |
| 2018-09-29 | 1,540 | - | - | 2,332 | 735 | - | 719 | 58 | - | - |
| 2018-09-28 | 1,540 | - | - | 2,332 | 735 | - | 719 | 58 | - | - |
| 2018-09-27 | 1,524 | - | - | 2,343 | 766 | - | 719 | 52.5 | - | - |
| 2018-09-26 | 1,503 | - | - | 2,343 | 766 | - | 719 | 52.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-10-05 | 1,536 | 708 | 84 | ||
| 2,332 | 735 | ||||
| 2018-10-04 | 1,554 | 708 | 58 | ||
| 2,332 | 735 | ||||
| 2018-10-03 | 1,574 | 708 | 58 | ||
| 2,332 | 735 | ||||
| 2018-10-02 | 1,570 | 719 | 58 | ||
| 2,332 | 735 | ||||
| 2018-10-01 | 1,555 | 719 | 58 | ||
| 2,332 | 735 | ||||
| 2018-09-30 | 1,540 | 719 | 58 | ||
| 2,332 | 735 | ||||
| 2018-09-29 | 1,540 | 719 | 58 | ||
| 2,332 | 735 | ||||
| 2018-09-28 | 1,540 | 719 | 58 | ||
| 2,332 | 735 | ||||
| 2018-09-27 | 1,524 | 719 | 52.5 | ||
| 2,343 | 766 | ||||
| 2018-09-26 | 1,503 | 719 | 52.5 | ||
| 2,343 | 766 |