| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-15 | 1,366 | - | - | 2,349 | 821 | - | 735 | 51.5 | - | - |
| 2018-09-14 | 1,366 | - | - | 2,349 | 821 | - | 735 | 51.5 | - | - |
| 2018-09-13 | 1,382 | - | - | 2,332 | 885 | - | 735 | 50 | - | - |
| 2018-09-12 | 1,411 | - | - | 2,332 | 885 | - | 735 | 50 | - | - |
| 2018-09-11 | 1,439 | - | - | 2,332 | 885 | - | 744 | 50 | - | - |
| 2018-09-10 | 1,482 | - | - | 2,332 | 885 | - | 744 | 50 | - | - |
| 2018-09-09 | 1,490 | - | - | 2,332 | 885 | - | 744 | 50 | - | - |
| 2018-09-08 | 1,490 | - | - | 2,332 | 885 | - | 744 | 50 | - | - |
| 2018-09-07 | 1,490 | - | - | 2,332 | 885 | - | 744 | 50 | - | - |
| 2018-09-06 | 1,484 | - | - | 2,298 | 933 | - | 744 | 51 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-09-15 | 1,366 | 735 | 51.5 | ||
| 2,349 | 821 | ||||
| 2018-09-14 | 1,366 | 735 | 51.5 | ||
| 2,349 | 821 | ||||
| 2018-09-13 | 1,382 | 735 | 50 | ||
| 2,332 | 885 | ||||
| 2018-09-12 | 1,411 | 735 | 50 | ||
| 2,332 | 885 | ||||
| 2018-09-11 | 1,439 | 744 | 50 | ||
| 2,332 | 885 | ||||
| 2018-09-10 | 1,482 | 744 | 50 | ||
| 2,332 | 885 | ||||
| 2018-09-09 | 1,490 | 744 | 50 | ||
| 2,332 | 885 | ||||
| 2018-09-08 | 1,490 | 744 | 50 | ||
| 2,332 | 885 | ||||
| 2018-09-07 | 1,490 | 744 | 50 | ||
| 2,332 | 885 | ||||
| 2018-09-06 | 1,484 | 744 | 51 | ||
| 2,298 | 933 |