| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-17 | 1,721 | - | - | 1,685 | 882 | - | 825 | 45 | - | - |
| 2018-07-16 | 1,695 | - | - | 1,685 | 882 | - | 825 | 45 | - | - |
| 2018-07-15 | 1,666 | - | - | 1,685 | 882 | - | 825 | 45 | - | - |
| 2018-07-14 | 1,666 | - | - | 1,685 | 882 | - | 825 | 45 | - | - |
| 2018-07-13 | 1,666 | - | - | 1,685 | 882 | - | 825 | 45 | - | - |
| 2018-07-12 | 1,632 | - | - | 1,555 | 881 | - | 825 | 48 | - | - |
| 2018-07-11 | 1,586 | - | - | 1,555 | 881 | - | 825 | 48 | - | - |
| 2018-07-10 | 1,555 | - | - | 1,555 | 881 | - | 832 | 48 | - | - |
| 2018-07-09 | 1,609 | - | - | 1,555 | 881 | - | 832 | 48 | - | - |
| 2018-07-08 | 1,622 | - | - | 1,555 | 881 | - | 832 | 48 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-07-17 | 1,721 | 825 | 45 | ||
| 1,685 | 882 | ||||
| 2018-07-16 | 1,695 | 825 | 45 | ||
| 1,685 | 882 | ||||
| 2018-07-15 | 1,666 | 825 | 45 | ||
| 1,685 | 882 | ||||
| 2018-07-14 | 1,666 | 825 | 45 | ||
| 1,685 | 882 | ||||
| 2018-07-13 | 1,666 | 825 | 45 | ||
| 1,685 | 882 | ||||
| 2018-07-12 | 1,632 | 825 | 48 | ||
| 1,555 | 881 | ||||
| 2018-07-11 | 1,586 | 825 | 48 | ||
| 1,555 | 881 | ||||
| 2018-07-10 | 1,555 | 832 | 48 | ||
| 1,555 | 881 | ||||
| 2018-07-09 | 1,609 | 832 | 48 | ||
| 1,555 | 881 | ||||
| 2018-07-08 | 1,622 | 832 | 48 | ||
| 1,555 | 881 |