| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-09 | 1,201 | - | - | 1,143 | 791 | - | 677 | 32 | - | - |
| 2018-03-08 | 1,197 | - | - | 1,252 | 827 | - | 677 | 32 | - | - |
| 2018-03-07 | 1,191 | - | - | 1,252 | 827 | - | 677 | 32 | - | - |
| 2018-03-06 | 1,212 | - | - | 1,252 | 827 | - | 661 | 32 | - | - |
| 2018-03-05 | 1,210 | - | - | 1,252 | 827 | - | 661 | 32 | - | - |
| 2018-03-04 | 1,207 | - | - | 1,252 | 827 | - | 661 | 32 | - | - |
| 2018-03-03 | 1,207 | - | - | 1,252 | 827 | - | 661 | 32 | - | - |
| 2018-03-02 | 1,207 | - | - | 1,252 | 827 | - | 661 | 32 | - | - |
| 2018-03-01 | 1,196 | - | - | 1,412 | 916 | - | 661 | 36 | - | - |
| 2018-02-28 | 1,192 | - | - | 1,412 | 916 | - | 661 | 36 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-03-09 | 1,201 | 677 | 32 | ||
| 1,143 | 791 | ||||
| 2018-03-08 | 1,197 | 677 | 32 | ||
| 1,252 | 827 | ||||
| 2018-03-07 | 1,191 | 677 | 32 | ||
| 1,252 | 827 | ||||
| 2018-03-06 | 1,212 | 661 | 32 | ||
| 1,252 | 827 | ||||
| 2018-03-05 | 1,210 | 661 | 32 | ||
| 1,252 | 827 | ||||
| 2018-03-04 | 1,207 | 661 | 32 | ||
| 1,252 | 827 | ||||
| 2018-03-03 | 1,207 | 661 | 32 | ||
| 1,252 | 827 | ||||
| 2018-03-02 | 1,207 | 661 | 32 | ||
| 1,252 | 827 | ||||
| 2018-03-01 | 1,196 | 661 | 36 | ||
| 1,412 | 916 | ||||
| 2018-02-28 | 1,192 | 661 | 36 | ||
| 1,412 | 916 |