| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | 1,097 | - | - | 1,552 | 912 | - | 645 | 36 | - | - |
| 2018-02-06 | 1,095 | - | - | 1,552 | 912 | - | 640 | 36 | - | - |
| 2018-02-05 | 1,082 | - | - | 1,552 | 912 | - | 640 | 36 | - | - |
| 2018-02-04 | 1,095 | - | - | 1,552 | 912 | - | 640 | 36 | - | - |
| 2018-02-03 | 1,095 | - | - | 1,552 | 912 | - | 640 | 36 | - | - |
| 2018-02-02 | 1,095 | - | - | 1,552 | 912 | - | 640 | 36 | - | - |
| 2018-02-01 | 1,114 | - | - | 1,457 | 907 | - | 640 | 40 | - | - |
| 2018-01-31 | 1,152 | - | - | 1,457 | 907 | - | 640 | 40 | - | - |
| 2018-01-30 | 1,191 | - | - | 1,457 | 907 | - | 637 | 40 | - | - |
| 2018-01-29 | 1,214 | - | - | 1,457 | 907 | - | 637 | 40 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-02-07 | 1,097 | 645 | 36 | ||
| 1,552 | 912 | ||||
| 2018-02-06 | 1,095 | 640 | 36 | ||
| 1,552 | 912 | ||||
| 2018-02-05 | 1,082 | 640 | 36 | ||
| 1,552 | 912 | ||||
| 2018-02-04 | 1,095 | 640 | 36 | ||
| 1,552 | 912 | ||||
| 2018-02-03 | 1,095 | 640 | 36 | ||
| 1,552 | 912 | ||||
| 2018-02-02 | 1,095 | 640 | 36 | ||
| 1,552 | 912 | ||||
| 2018-02-01 | 1,114 | 640 | 40 | ||
| 1,457 | 907 | ||||
| 2018-01-31 | 1,152 | 640 | 40 | ||
| 1,457 | 907 | ||||
| 2018-01-30 | 1,191 | 637 | 40 | ||
| 1,457 | 907 | ||||
| 2018-01-29 | 1,214 | 637 | 40 | ||
| 1,457 | 907 |