| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-28 | 1,219 | - | - | 1,457 | 907 | - | 637 | 40 | - | - |
| 2018-01-27 | 1,219 | - | - | 1,457 | 907 | - | 637 | 40 | - | - |
| 2018-01-26 | 1,219 | - | - | 1,457 | 907 | - | 637 | 40 | - | - |
| 2018-01-25 | 1,217 | - | - | 1,436 | 891 | - | 637 | 44 | - | - |
| 2018-01-24 | 1,200 | - | - | 1,436 | 891 | - | 637 | 44 | - | - |
| 2018-01-23 | 1,157 | - | - | 1,436 | 891 | - | 631 | 44 | - | - |
| 2018-01-22 | 1,129 | - | - | 1,436 | 891 | - | 631 | 44 | - | - |
| 2018-01-21 | 1,125 | - | - | 1,436 | 891 | - | 631 | 44 | - | - |
| 2018-01-20 | 1,125 | - | - | 1,436 | 891 | - | 631 | 44 | - | - |
| 2018-01-19 | 1,125 | - | - | 1,436 | 891 | - | 631 | 44 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-01-28 | 1,219 | 637 | 40 | ||
| 1,457 | 907 | ||||
| 2018-01-27 | 1,219 | 637 | 40 | ||
| 1,457 | 907 | ||||
| 2018-01-26 | 1,219 | 637 | 40 | ||
| 1,457 | 907 | ||||
| 2018-01-25 | 1,217 | 637 | 44 | ||
| 1,436 | 891 | ||||
| 2018-01-24 | 1,200 | 637 | 44 | ||
| 1,436 | 891 | ||||
| 2018-01-23 | 1,157 | 631 | 44 | ||
| 1,436 | 891 | ||||
| 2018-01-22 | 1,129 | 631 | 44 | ||
| 1,436 | 891 | ||||
| 2018-01-21 | 1,125 | 631 | 44 | ||
| 1,436 | 891 | ||||
| 2018-01-20 | 1,125 | 631 | 44 | ||
| 1,436 | 891 | ||||
| 2018-01-19 | 1,125 | 631 | 44 | ||
| 1,436 | 891 |