| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | 1,139 | - | - | 1,514 | 897 | - | 631 | 40 | - | - |
| 2018-01-17 | 1,164 | - | - | 1,514 | 897 | - | 631 | 40 | - | - |
| 2018-01-16 | 1,221 | - | - | 1,514 | 897 | - | 624 | 40 | - | - |
| 2018-01-15 | 1,264 | - | - | 1,514 | 897 | - | 624 | 40 | - | - |
| 2018-01-14 | 1,279 | - | - | 1,514 | 897 | - | 624 | 40 | - | - |
| 2018-01-13 | 1,279 | - | - | 1,514 | 897 | - | 624 | 40 | - | - |
| 2018-01-12 | 1,279 | - | - | 1,514 | 897 | - | 624 | 40 | - | - |
| 2018-01-11 | 1,303 | - | - | 1,465 | 888 | - | 624 | 40 | - | - |
| 2018-01-10 | 1,366 | - | - | 1,465 | 888 | - | 624 | 40 | - | - |
| 2018-01-09 | 1,395 | - | - | 1,465 | 888 | - | 610 | 40 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-01-18 | 1,139 | 631 | 40 | ||
| 1,514 | 897 | ||||
| 2018-01-17 | 1,164 | 631 | 40 | ||
| 1,514 | 897 | ||||
| 2018-01-16 | 1,221 | 624 | 40 | ||
| 1,514 | 897 | ||||
| 2018-01-15 | 1,264 | 624 | 40 | ||
| 1,514 | 897 | ||||
| 2018-01-14 | 1,279 | 624 | 40 | ||
| 1,514 | 897 | ||||
| 2018-01-13 | 1,279 | 624 | 40 | ||
| 1,514 | 897 | ||||
| 2018-01-12 | 1,279 | 624 | 40 | ||
| 1,514 | 897 | ||||
| 2018-01-11 | 1,303 | 624 | 40 | ||
| 1,465 | 888 | ||||
| 2018-01-10 | 1,366 | 624 | 40 | ||
| 1,465 | 888 | ||||
| 2018-01-09 | 1,395 | 610 | 40 | ||
| 1,465 | 888 |