| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-09 | 1,481 | - | - | 1,548 | 779 | - | 584 | 65 | - | - |
| 2017-11-08 | 1,486 | - | - | 1,548 | 779 | - | 584 | 65 | - | - |
| 2017-11-07 | 1,477 | - | - | 1,548 | 779 | - | 588 | 65 | - | - |
| 2017-11-06 | 1,473 | - | - | 1,548 | 779 | - | 588 | 65 | - | - |
| 2017-11-05 | 1,476 | - | - | 1,548 | 779 | - | 588 | 65 | - | - |
| 2017-11-04 | 1,476 | - | - | 1,548 | 779 | - | 588 | 65 | - | - |
| 2017-11-03 | 1,476 | - | - | 1,548 | 779 | - | 588 | 65 | - | - |
| 2017-11-02 | 1,482 | - | - | 1,512 | 744 | - | 588 | 67.5 | - | - |
| 2017-11-01 | 1,496 | - | - | 1,512 | 744 | - | 588 | 67.5 | - | - |
| 2017-10-31 | 1,522 | - | - | 1,512 | 744 | - | 596 | 67.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2017-11-09 | 1,481 | 584 | 65 | ||
| 1,548 | 779 | ||||
| 2017-11-08 | 1,486 | 584 | 65 | ||
| 1,548 | 779 | ||||
| 2017-11-07 | 1,477 | 588 | 65 | ||
| 1,548 | 779 | ||||
| 2017-11-06 | 1,473 | 588 | 65 | ||
| 1,548 | 779 | ||||
| 2017-11-05 | 1,476 | 588 | 65 | ||
| 1,548 | 779 | ||||
| 2017-11-04 | 1,476 | 588 | 65 | ||
| 1,548 | 779 | ||||
| 2017-11-03 | 1,476 | 588 | 65 | ||
| 1,548 | 779 | ||||
| 2017-11-02 | 1,482 | 588 | 67.5 | ||
| 1,512 | 744 | ||||
| 2017-11-01 | 1,496 | 588 | 67.5 | ||
| 1,512 | 744 | ||||
| 2017-10-31 | 1,522 | 596 | 67.5 | ||
| 1,512 | 744 |