날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-06 | 631 | - | - | 1,102 | 674 | - | 499.6 | 67.5 | - | - |
2015-11-05 | 640 | - | - | 1,363 | 988 | - | 500 | 65 | - | - |
2015-11-04 | 657 | - | - | 1,363 | 988 | - | 500 | 65 | - | - |
2015-11-03 | 680 | - | - | 1,363 | 988 | - | 521 | 68 | - | - |
2015-11-02 | 706 | - | - | 1,363 | 988 | - | 521 | 65 | - | - |
2015-10-30 | 721 | - | - | 1,363 | 988 | - | 521 | 60 | - | - |
2015-10-29 | 728 | - | - | 1,166 | 231 | - | 521 | 45 | - | - |
2015-10-28 | 736 | - | - | 1,166 | 231 | - | 521 | 47.5 | - | - |
2015-10-27 | 739 | - | - | 1,166 | 231 | - | 543 | 47.5 | - | - |
2015-10-26 | 759 | - | - | 1,166 | 231 | - | 543 | 55 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2015-11-06 | 631 | 499.6 | 67.5 | ||
1,102 | 674 | ||||
2015-11-05 | 640 | 500 | 65 | ||
1,363 | 988 | ||||
2015-11-04 | 657 | 500 | 65 | ||
1,363 | 988 | ||||
2015-11-03 | 680 | 521 | 68 | ||
1,363 | 988 | ||||
2015-11-02 | 706 | 521 | 65 | ||
1,363 | 988 | ||||
2015-10-30 | 721 | 521 | 60 | ||
1,363 | 988 | ||||
2015-10-29 | 728 | 521 | 45 | ||
1,166 | 231 | ||||
2015-10-28 | 736 | 521 | 47.5 | ||
1,166 | 231 | ||||
2015-10-27 | 739 | 543 | 47.5 | ||
1,166 | 231 | ||||
2015-10-26 | 759 | 543 | 55 | ||
1,166 | 231 |