날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-11 | 1,162 | - | - | 1,542 | 833 | - | 693.8 | 41 | - | - |
2015-08-10 | 1,197 | - | - | 1,542 | 833 | - | 693.8 | 42.5 | - | - |
2015-08-07 | 1,200 | - | - | 1,542 | 833 | - | 693.8 | 43.5 | - | - |
2015-08-06 | 1,201 | - | - | 1,607 | 1,109 | - | 693.8 | 56 | - | - |
2015-08-05 | 1,222 | - | - | 1,607 | 1,109 | - | 693.8 | 56 | - | - |
2015-08-04 | 1,200 | - | - | 1,607 | 1,109 | - | 706.1 | 56 | - | - |
2015-08-03 | 1,151 | - | - | 1,607 | 1,109 | - | 706.1 | 56 | - | - |
2015-07-31 | 1,131 | - | - | 1,607 | 1,109 | - | 706.1 | 56 | - | - |
2015-07-30 | 1,100 | - | - | 1,123 | 400 | - | 706.1 | 72 | - | - |
2015-07-29 | 1,104 | - | - | 1,123 | 400 | - | 607.9 | 72 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2015-08-11 | 1,162 | 693.8 | 41 | ||
1,542 | 833 | ||||
2015-08-10 | 1,197 | 693.8 | 42.5 | ||
1,542 | 833 | ||||
2015-08-07 | 1,200 | 693.8 | 43.5 | ||
1,542 | 833 | ||||
2015-08-06 | 1,201 | 693.8 | 56 | ||
1,607 | 1,109 | ||||
2015-08-05 | 1,222 | 693.8 | 56 | ||
1,607 | 1,109 | ||||
2015-08-04 | 1,200 | 706.1 | 56 | ||
1,607 | 1,109 | ||||
2015-08-03 | 1,151 | 706.1 | 56 | ||
1,607 | 1,109 | ||||
2015-07-31 | 1,131 | 706.1 | 56 | ||
1,607 | 1,109 | ||||
2015-07-30 | 1,100 | 706.1 | 72 | ||
1,123 | 400 | ||||
2015-07-29 | 1,104 | 607.9 | 72 | ||
1,123 | 400 |