날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-14 | 915 | - | - | 1,280 | 699 | - | 763.4 | 70 | - | - |
2015-07-13 | 900 | - | - | 1,280 | 699 | - | 763.4 | 70 | - | - |
2015-07-10 | 874 | - | - | 1,280 | 699 | - | 763.4 | 70 | - | - |
2015-07-09 | 853 | - | - | 1,421 | 879 | - | 763.4 | 67.5 | - | - |
2015-07-08 | 840 | - | - | 1,421 | 879 | - | 763.4 | 67.5 | - | - |
2015-07-07 | 830 | - | - | 1,421 | 879 | - | 763.4 | 67.5 | - | - |
2015-07-06 | 815 | - | - | 1,421 | 879 | - | 763.4 | 60 | - | - |
2015-07-03 | 805 | - | - | 1,421 | 879 | - | 763.4 | 60 | - | - |
2015-07-02 | 794 | - | - | 1,229 | 548 | - | 763.4 | 59.7 | - | - |
2015-07-01 | 794 | - | - | 1,229 | 548 | - | 763.4 | 63 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2015-07-14 | 915 | 763.4 | 70 | ||
1,280 | 699 | ||||
2015-07-13 | 900 | 763.4 | 70 | ||
1,280 | 699 | ||||
2015-07-10 | 874 | 763.4 | 70 | ||
1,280 | 699 | ||||
2015-07-09 | 853 | 763.4 | 67.5 | ||
1,421 | 879 | ||||
2015-07-08 | 840 | 763.4 | 67.5 | ||
1,421 | 879 | ||||
2015-07-07 | 830 | 763.4 | 67.5 | ||
1,421 | 879 | ||||
2015-07-06 | 815 | 763.4 | 60 | ||
1,421 | 879 | ||||
2015-07-03 | 805 | 763.4 | 60 | ||
1,421 | 879 | ||||
2015-07-02 | 794 | 763.4 | 59.7 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-07-01 | 794 | 763.4 | 63 | ||
1,229 | 548 |