날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-17 | 1,063 | - | - | 1,719 | 640 | - | 681 | 37.5 | - | - |
2015-08-14 | 1,055 | - | - | 1,719 | 640 | - | 681 | 40 | - | - |
2015-08-13 | 1,046 | - | - | 1,542 | 833 | - | 681 | 40 | - | - |
2015-08-12 | 1,093 | - | - | 1,542 | 833 | - | 681 | 40 | - | - |
2015-08-11 | 1,162 | - | - | 1,542 | 833 | - | 693.8 | 41 | - | - |
2015-08-10 | 1,197 | - | - | 1,542 | 833 | - | 693.8 | 42.5 | - | - |
2015-08-07 | 1,200 | - | - | 1,542 | 833 | - | 693.8 | 43.5 | - | - |
2015-08-06 | 1,201 | - | - | 1,607 | 1,109 | - | 693.8 | 56 | - | - |
2015-08-05 | 1,222 | - | - | 1,607 | 1,109 | - | 693.8 | 56 | - | - |
2015-08-04 | 1,200 | - | - | 1,607 | 1,109 | - | 706.1 | 56 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2015-08-17 | 1,063 | 681 | 37.5 | ||
1,719 | 640 | ||||
2015-08-14 | 1,055 | 681 | 40 | ||
1,719 | 640 | ||||
2015-08-13 | 1,046 | 681 | 40 | ||
1,542 | 833 | ||||
2015-08-12 | 1,093 | 681 | 40 | ||
1,542 | 833 | ||||
2015-08-11 | 1,162 | 693.8 | 41 | ||
1,542 | 833 | ||||
2015-08-10 | 1,197 | 693.8 | 42.5 | ||
1,542 | 833 | ||||
2015-08-07 | 1,200 | 693.8 | 43.5 | ||
1,542 | 833 | ||||
2015-08-06 | 1,201 | 693.8 | 56 | ||
1,607 | 1,109 | ||||
2015-08-05 | 1,222 | 693.8 | 56 | ||
1,607 | 1,109 | ||||
2015-08-04 | 1,200 | 706.1 | 56 | ||
1,607 | 1,109 |