날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 800 | - | - | 1,229 | 548 | - | 768.7 | 63 | - | - |
2015-06-29 | 813 | - | - | 1,229 | 548 | - | 768.7 | 65 | - | - |
2015-06-26 | 823 | - | - | 1,229 | 548 | - | 768.7 | 62.5 | - | - |
2015-06-25 | 829 | - | - | 1,268 | 205 | - | 768.7 | 68 | - | - |
2015-06-24 | 829 | - | - | 1,268 | 205 | - | 768.7 | 68 | - | - |
2015-06-23 | 790 | - | - | 1,268 | 205 | - | 776.6 | 71.25 | - | - |
2015-06-22 | 779 | - | - | 1,268 | 205 | - | 776.6 | 72.5 | - | - |
2015-06-19 | 779 | - | - | 1,268 | 205 | - | 776.6 | 72.5 | - | - |
2015-06-18 | 773 | - | - | 1,341 | 243 | - | 776.6 | 70 | - | - |
2015-06-17 | 725 | - | - | 1,341 | 243 | - | 779.3 | 67.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2015-06-30 | 800 | 768.7 | 63 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-06-29 | 813 | 768.7 | 65 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-06-26 | 823 | 768.7 | 62.5 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-06-25 | 829 | 768.7 | 68 | ||
1,268 | 205 | ||||
2015-06-24 | 829 | 768.7 | 68 | ||
1,268 | 205 | ||||
2015-06-23 | 790 | 776.6 | 71.25 | ||
1,268 | 205 | ||||
2015-06-22 | 779 | 776.6 | 72.5 | ||
1,268 | 205 | ||||
2015-06-19 | 779 | 776.6 | 72.5 | ||
1,268 | 205 | ||||
2015-06-18 | 773 | 776.6 | 70 | ||
1,341 | 243 | ||||
2015-06-17 | 725 | 779.3 | 67.5 | ||
1,341 | 243 |