| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2,129 | - | 2,306 | 4,393 | 2,869 | 5,562 | - | 71 | 548 | 631 |
| 2024-05-09 | 2,166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-08 | 2,203 | - | - | - | - | - | 1,440 | - | - | - |
| 2024-05-07 | 2,083 | 2,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-03 | 1,876 | - | - | - | - | - | - | 64 | 544 | 649 |
| 2024-05-02 | 1,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-01 | 1,688 | - | - | - | - | - | 1,420 | - | - | - |
| 2024-04-30 | 1.685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-04-29 | 1,684 | 2,278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-04-26 | 1,721 | - | 1,941 | 3,602 | 2,300 | 4,661 | - | 59 | 540 | 655 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2024-05-10 | 2,129 | 71 | 548 | 631 | |
| 2,306 | 4,393 | 2,869 | 5,562 | ||
| 2024-05-09 | 2,166 | ||||
| 2024-05-08 | 2,203 | 1,440 | |||
| 2024-05-07 | 2,083 | ||||
| 2,606 | |||||
| 2024-05-03 | 1,876 | 64 | 544 | 649 | |
| 2024-05-02 | 1,774 | ||||
| 2024-05-01 | 1,688 | 1,420 | |||
| 2024-04-30 | 1.685 | ||||
| 2024-04-29 | 1,684 | ||||
| 2,278 | |||||
| 2024-04-26 | 1,721 | 59 | 540 | 655 | |
| 1,941 | 3,602 | 2,300 | 4,661 |