날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-06 | 815 | - | - | 1,421 | 879 | - | 763.4 | 60 | - | - |
2015-07-03 | 805 | - | - | 1,421 | 879 | - | 763.4 | 60 | - | - |
2015-07-02 | 794 | - | - | 1,229 | 548 | - | 763.4 | 59.7 | - | - |
2015-07-01 | 794 | - | - | 1,229 | 548 | - | 763.4 | 63 | - | - |
2015-06-30 | 800 | - | - | 1,229 | 548 | - | 768.7 | 63 | - | - |
2015-06-29 | 813 | - | - | 1,229 | 548 | - | 768.7 | 65 | - | - |
2015-06-26 | 823 | - | - | 1,229 | 548 | - | 768.7 | 62.5 | - | - |
2015-06-25 | 829 | - | - | 1,268 | 205 | - | 768.7 | 68 | - | - |
2015-06-24 | 829 | - | - | 1,268 | 205 | - | 768.7 | 68 | - | - |
2015-06-23 | 790 | - | - | 1,268 | 205 | - | 776.6 | 71.25 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2015-07-06 | 815 | 763.4 | 60 | ||
1,421 | 879 | ||||
2015-07-03 | 805 | 763.4 | 60 | ||
1,421 | 879 | ||||
2015-07-02 | 794 | 763.4 | 59.7 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-07-01 | 794 | 763.4 | 63 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-06-30 | 800 | 768.7 | 63 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-06-29 | 813 | 768.7 | 65 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-06-26 | 823 | 768.7 | 62.5 | ||
1,229 | 548 | ||||
2015-06-25 | 829 | 768.7 | 68 | ||
1,268 | 205 | ||||
2015-06-24 | 829 | 768.7 | 68 | ||
1,268 | 205 | ||||
2015-06-23 | 790 | 776.6 | 71.25 | ||
1,268 | 205 |