날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-14 | 1,256 | - | - | 2,090 | 934 | - | 543.7 | 52.0 | - | - |
2014-11-13 | 1,264 | - | - | 1,927 | 1,175 | - | 536.6 | 55.0 | - | - |
2014-11-12 | 1,327 | - | - | 1,927 | 1,175 | - | 536.6 | 55.0 | - | - |
2014-11-11 | 1,370 | - | - | 1,927 | 1,175 | - | 536.6 | 55.0 | - | - |
2014-11-10 | 1,418 | - | - | 1,927 | 1,175 | - | 536.6 | 55.0 | - | - |
2014-11-07 | 1,437 | - | - | 1,927 | 1,175 | - | 536.6 | 55.0 | - | - |
2014-11-06 | 1,436 | - | - | 1,988 | 1,312 | - | 533.8 | 57.5 | - | - |
2014-11-05 | 1,464 | - | - | 1,988 | 1,312 | - | 533.8 | 57.5 | - | - |
2014-11-04 | 1,484 | - | - | 1,988 | 1,312 | - | 533.8 | 57.5 | - | - |
2014-11-03 | 1,456 | - | - | 1,988 | 1,312 | - | 533.8 | 57.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-11-14 | 1,256 | 543.7 | 52.0 | ||
2,090 | 934 | ||||
2014-11-13 | 1,264 | 536.6 | 55.0 | ||
1,927 | 1,175 | ||||
2014-11-12 | 1,327 | 536.6 | 55.0 | ||
1,927 | 1,175 | ||||
2014-11-11 | 1,370 | 536.6 | 55.0 | ||
1,927 | 1,175 | ||||
2014-11-10 | 1,418 | 536.6 | 55.0 | ||
1,927 | 1,175 | ||||
2014-11-07 | 1,437 | 536.6 | 55.0 | ||
1,927 | 1,175 | ||||
2014-11-06 | 1,436 | 533.8 | 57.5 | ||
1,988 | 1,312 | ||||
2014-11-05 | 1,464 | 533.8 | 57.5 | ||
1,988 | 1,312 | ||||
2014-11-04 | 1,484 | 533.8 | 57.5 | ||
1,988 | 1,312 | ||||
2014-11-03 | 1,456 | 533.8 | 57.5 | ||
1,988 | 1,312 |