날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-17 | 944 | - | - | 2,139 | 705 | - | 533.5 | 45.0 | - | - |
2014-10-16 | 930 | - | - | 1,891 | 738 | - | 533.5 | 44.0 | - | - |
2014-10-15 | 935 | - | - | 1,891 | 738 | - | 533.5 | 44.0 | - | - |
2014-10-14 | 948 | - | - | 1,891 | 738 | - | 540.0 | 44.0 | - | - |
2014-10-13 | 954 | - | - | 1,891 | 738 | - | 540.0 | 44.0 | - | - |
2014-10-10 | 963 | - | - | 1,891 | 738 | - | 540.0 | 44.0 | - | - |
2014-10-09 | 974 | - | - | 1,930 | 822 | - | 540.0 | 39.0 | - | - |
2014-10-08 | 991 | - | - | 1,930 | 822 | - | 540.0 | 39.0 | - | - |
2014-10-07 | 1,015 | - | - | 1,930 | 822 | - | 540.0 | 39.0 | - | - |
2014-10-06 | 1,029 | - | - | 1,930 | 822 | - | 540.0 | 39.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-10-17 | 944 | 533.5 | 45.0 | ||
2,139 | 705 | ||||
2014-10-16 | 930 | 533.5 | 44.0 | ||
1,891 | 738 | ||||
2014-10-15 | 935 | 533.5 | 44.0 | ||
1,891 | 738 | ||||
2014-10-14 | 948 | 540.0 | 44.0 | ||
1,891 | 738 | ||||
2014-10-13 | 954 | 540.0 | 44.0 | ||
1,891 | 738 | ||||
2014-10-10 | 963 | 540.0 | 44.0 | ||
1,891 | 738 | ||||
2014-10-09 | 974 | 540.0 | 39.0 | ||
1,930 | 822 | ||||
2014-10-08 | 991 | 540.0 | 39.0 | ||
1,930 | 822 | ||||
2014-10-07 | 1,015 | 540.0 | 39.0 | ||
1,930 | 822 | ||||
2014-10-06 | 1,029 | 540.0 | 39.0 | ||
1,930 | 822 |