날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-19 | 1,075 | - | - | 2,086 | 908 | - | 538.6 | 37.0 | - | - |
2014-09-18 | 1,089 | - | - | 2,195 | 1,055 | - | 538.6 | 39.0 | - | - |
2014-09-17 | 1,124 | - | - | 2,195 | 1,055 | - | 538.6 | 39.0 | - | - |
2014-09-16 | 1,150 | - | - | 2,195 | 1,055 | - | 540.6 | 39.0 | - | - |
2014-09-15 | 1,173 | - | - | 2,195 | 1,055 | - | 540.6 | 39.0 | - | - |
2014-09-12 | 1,181 | - | - | 2,195 | 1,055 | - | 540.6 | 39.0 | - | - |
2014-09-11 | 1,186 | - | - | 2,304 | 1,129 | - | 540.6 | 42.5 | - | - |
2014-09-10 | 1,197 | - | - | 2,304 | 1,129 | - | 540.6 | 42.5 | - | - |
2014-09-09 | 1,197 | - | - | 2,304 | 1,129 | - | 542.3 | 42.5 | - | - |
2014-09-08 | 1,166 | - | - | 2,304 | 1,129 | - | 542.3 | 42.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-09-19 | 1,075 | 538.6 | 37.0 | ||
2,086 | 908 | ||||
2014-09-18 | 1,089 | 538.6 | 39.0 | ||
2,195 | 1,055 | ||||
2014-09-17 | 1,124 | 538.6 | 39.0 | ||
2,195 | 1,055 | ||||
2014-09-16 | 1,150 | 540.6 | 39.0 | ||
2,195 | 1,055 | ||||
2014-09-15 | 1,173 | 540.6 | 39.0 | ||
2,195 | 1,055 | ||||
2014-09-12 | 1,181 | 540.6 | 39.0 | ||
2,195 | 1,055 | ||||
2014-09-11 | 1,186 | 540.6 | 42.5 | ||
2,304 | 1,129 | ||||
2014-09-10 | 1,197 | 540.6 | 42.5 | ||
2,304 | 1,129 | ||||
2014-09-09 | 1,197 | 542.3 | 42.5 | ||
2,304 | 1,129 | ||||
2014-09-08 | 1,166 | 542.3 | 42.5 | ||
2,304 | 1,129 |