날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-28 | 1,373 | - | - | 1,824 | 1,214 | - | 504.9 | 36.5 | - | - |
2014-03-27 | 1,412 | - | - | 1,865 | 843 | - | 500.1 | 38.0 | - | - |
2014-03-26 | 1,496 | - | - | 1,865 | 843 | - | 504.9 | 38.0 | - | - |
2014-03-25 | 1,578 | - | - | 1,865 | 843 | - | 500.1 | 38.0 | - | - |
2014-03-24 | 1,602 | - | - | 1,865 | 843 | - | 500.1 | 38.0 | - | - |
2014-03-21 | 1,599 | - | - | 1,865 | 843 | - | 500.1 | 38.0 | - | - |
2014-03-20 | 1,621 | - | - | 1,931 | 888 | - | 500.1 | 42.0 | - | - |
2014-03-19 | 1,570 | - | - | 1,931 | 888 | - | 500.1 | 42.0 | - | - |
2014-03-18 | 1,518 | - | - | 1,931 | 888 | - | 505.0 | 42.0 | - | - |
2014-03-17 | 1,481 | - | - | 1,931 | 888 | - | 505.0 | 42.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-03-28 | 1,373 | 504.9 | 36.5 | ||
1,824 | 1,214 | ||||
2014-03-27 | 1,412 | 500.1 | 38.0 | ||
1,865 | 843 | ||||
2014-03-26 | 1,496 | 504.9 | 38.0 | ||
1,865 | 843 | ||||
2014-03-25 | 1,578 | 500.1 | 38.0 | ||
1,865 | 843 | ||||
2014-03-24 | 1,602 | 500.1 | 38.0 | ||
1,865 | 843 | ||||
2014-03-21 | 1,599 | 500.1 | 38.0 | ||
1,865 | 843 | ||||
2014-03-20 | 1,621 | 500.1 | 42.0 | ||
1,931 | 888 | ||||
2014-03-19 | 1,570 | 500.1 | 42.0 | ||
1,931 | 888 | ||||
2014-03-18 | 1,518 | 505.0 | 42.0 | ||
1,931 | 888 | ||||
2014-03-17 | 1,481 | 505.0 | 42.0 | ||
1,931 | 888 |