날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-14 | 1,477 | - | - | 1,931 | 888 | - | 505.0 | 42.0 | - | - |
2014-03-13 | 1,468 | - | - | 1,784 | 988 | - | 505.0 | 47.5 | - | - |
2014-03-12 | 1,453 | - | - | 1,784 | 988 | - | 505.0 | 47.5 | - | - |
2014-03-11 | 1,580 | - | - | 1,784 | 988 | - | 505.9 | 47.5 | - | - |
2014-03-10 | 1,562 | - | - | 1,784 | 988 | - | 505.9 | 47.5 | - | - |
2014-03-07 | 1,543 | - | - | 1,784 | 988 | - | 505.9 | 47.5 | - | - |
2014-03-06 | 1,480 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 505.9 | 51.0 | - | - |
2014-03-05 | 1,391 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 505.9 | 51.0 | - | - |
2014-03-04 | 1,325 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 508.7 | 51.0 | - | - |
2014-03-03 | 1,276 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 508.7 | 51.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-03-14 | 1,477 | 505.0 | 42.0 | ||
1,931 | 888 | ||||
2014-03-13 | 1,468 | 505.0 | 47.5 | ||
1,784 | 988 | ||||
2014-03-12 | 1,453 | 505.0 | 47.5 | ||
1,784 | 988 | ||||
2014-03-11 | 1,580 | 505.9 | 47.5 | ||
1,784 | 988 | ||||
2014-03-10 | 1,562 | 505.9 | 47.5 | ||
1,784 | 988 | ||||
2014-03-07 | 1,543 | 505.9 | 47.5 | ||
1,784 | 988 | ||||
2014-03-06 | 1,480 | 505.9 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-03-05 | 1,391 | 505.9 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-03-04 | 1,325 | 508.7 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-03-03 | 1,276 | 508.7 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 |