날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-02-28 | 1,258 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 508.7 | 51.0 | - | - |
2014-02-27 | 1,250 | - | - | 1,945 | 1,233 | - | 508.7 | 57.5 | - | - |
2014-02-26 | 1,222 | - | - | 1,945 | 1,233 | - | 508.7 | 57.5 | - | - |
2014-02-25 | 1,197 | - | - | 1,945 | 1,233 | - | 508.1 | 57.5 | - | - |
2014-02-24 | 1,174 | - | - | 1,945 | 1,233 | - | 508.1 | 57.5 | - | - |
2014-02-21 | 1,175 | - | - | 1,945 | 1,233 | - | 508.1 | 57.5 | - | - |
2014-02-20 | 1,164 | - | - | 2,041 | 1,379 | - | 508.1 | 62.5 | - | - |
2014-02-19 | 1,160 | - | - | 2,041 | 1,379 | - | 508.1 | 62.5 | - | - |
2014-02-18 | 1,146 | - | - | 2,041 | 1,379 | - | 504.4 | 62.5 | - | - |
2014-02-17 | 1,130 | - | - | 2,041 | 1,379 | - | 504.4 | 62.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-02-28 | 1,258 | 508.7 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-02-27 | 1,250 | 508.7 | 57.5 | ||
1,945 | 1,233 | ||||
2014-02-26 | 1,222 | 508.7 | 57.5 | ||
1,945 | 1,233 | ||||
2014-02-25 | 1,197 | 508.1 | 57.5 | ||
1,945 | 1,233 | ||||
2014-02-24 | 1,174 | 508.1 | 57.5 | ||
1,945 | 1,233 | ||||
2014-02-21 | 1,175 | 508.1 | 57.5 | ||
1,945 | 1,233 | ||||
2014-02-20 | 1,164 | 508.1 | 62.5 | ||
2,041 | 1,379 | ||||
2014-02-19 | 1,160 | 508.1 | 62.5 | ||
2,041 | 1,379 | ||||
2014-02-18 | 1,146 | 504.4 | 62.5 | ||
2,041 | 1,379 | ||||
2014-02-17 | 1,130 | 504.4 | 62.5 | ||
2,041 | 1,379 |