날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-02-14 | 1,106 | - | - | 2,041 | 1,379 | - | 504.4 | 48.0 | - | - |
2014-02-13 | 1,097 | - | - | 2,108 | 1,567 | - | 504.4 | 48.0 | - | - |
2014-02-12 | 1,085 | - | - | 2,108 | 1,567 | - | 504.4 | 48.0 | - | - |
2014-02-11 | 1,091 | - | - | 2,108 | 1,567 | - | 502.4 | 48.0 | - | - |
2014-02-10 | 1,096 | - | - | 2,108 | 1,567 | - | 502.4 | 48.0 | - | - |
2014-02-07 | 1,091 | - | - | 2,108 | 1,567 | - | 502.4 | 48.0 | - | - |
2014-02-06 | 1,092 | - | - | 2,108 | 1,580 | - | 502.4 | 43.0 | - | - |
2014-02-05 | 1,086 | - | - | 2,108 | 1,580 | - | 502.4 | 43.0 | - | - |
2014-02-04 | 1,084 | - | - | 2,108 | 1,580 | - | 504.0 | 43.0 | - | - |
2014-02-03 | 1,093 | - | - | 2,108 | 1,580 | - | 504.0 | 43.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-02-14 | 1,106 | 504.4 | 48.0 | ||
2,041 | 1,379 | ||||
2014-02-13 | 1,097 | 504.4 | 48.0 | ||
2,108 | 1,567 | ||||
2014-02-12 | 1,085 | 504.4 | 48.0 | ||
2,108 | 1,567 | ||||
2014-02-11 | 1,091 | 502.4 | 48.0 | ||
2,108 | 1,567 | ||||
2014-02-10 | 1,096 | 502.4 | 48.0 | ||
2,108 | 1,567 | ||||
2014-02-07 | 1,091 | 502.4 | 48.0 | ||
2,108 | 1,567 | ||||
2014-02-06 | 1,092 | 502.4 | 43.0 | ||
2,108 | 1,580 | ||||
2014-02-05 | 1,086 | 502.4 | 43.0 | ||
2,108 | 1,580 | ||||
2014-02-04 | 1,084 | 504.0 | 43.0 | ||
2,108 | 1,580 | ||||
2014-02-03 | 1,093 | 504.0 | 43.0 | ||
2,108 | 1,580 |