날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-31 | 1,110 | - | - | 2,108 | 1,580 | - | 504.0 | 43.0 | - | - |
2014-01-30 | 1,127 | - | - | 2,110 | 1,598 | - | 504.0 | 68.0 | - | - |
2014-01-29 | 1,148 | - | - | 2,110 | 1,598 | - | 504.0 | 68.0 | - | - |
2014-01-28 | 1,177 | - | - | 2,110 | 1,598 | - | 505.4 | 68.0 | - | - |
2014-01-27 | 1,217 | - | - | 2,110 | 1,598 | - | 505.4 | 68.0 | - | - |
2014-01-24 | 1,246 | - | - | 2,110 | 1,598 | - | 505.4 | 68.0 | - | - |
2014-01-23 | 1,271 | - | - | 2,111 | 1,641 | - | 505.4 | 62.5 | - | - |
2014-01-22 | 1,322 | - | - | 2,111 | 1,641 | - | 505.4 | 62.5 | - | - |
2014-01-21 | 1,369 | - | - | 2,111 | 1,641 | - | 500.7 | 62.5 | - | - |
2014-01-20 | 1,428 | - | - | 2,111 | 1,641 | - | 500.7 | 62.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-01-31 | 1,110 | 504.0 | 43.0 | ||
2,108 | 1,580 | ||||
2014-01-30 | 1,127 | 504.0 | 68.0 | ||
2,110 | 1,598 | ||||
2014-01-29 | 1,148 | 504.0 | 68.0 | ||
2,110 | 1,598 | ||||
2014-01-28 | 1,177 | 505.4 | 68.0 | ||
2,110 | 1,598 | ||||
2014-01-27 | 1,217 | 505.4 | 68.0 | ||
2,110 | 1,598 | ||||
2014-01-24 | 1,246 | 505.4 | 68.0 | ||
2,110 | 1,598 | ||||
2014-01-23 | 1,271 | 505.4 | 62.5 | ||
2,111 | 1,641 | ||||
2014-01-22 | 1,322 | 505.4 | 62.5 | ||
2,111 | 1,641 | ||||
2014-01-21 | 1,369 | 500.7 | 62.5 | ||
2,111 | 1,641 | ||||
2014-01-20 | 1,428 | 500.7 | 62.5 | ||
2,111 | 1,641 |