날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 1,421 | - | - | 2,111 | 1,641 | - | 500.7 | 62.5 | - | - |
2014-01-16 | 1,398 | - | - | 1,866 | 1,713 | - | 500.7 | 46.0 | - | - |
2014-01-15 | 1,374 | - | - | 1,866 | 1,713 | - | 500.7 | 46.0 | - | - |
2014-01-14 | 1,370 | - | - | 1,866 | 1,713 | - | 498.0 | 46.0 | - | - |
2014-01-13 | 1,395 | - | - | 1,866 | 1,713 | - | 498.0 | 46.0 | - | - |
2014-01-10 | 1,512 | - | - | 1,866 | 1,713 | - | 498.0 | 46.0 | - | - |
2014-01-09 | 1,706 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 498.0 | 58.5 | - | - |
2014-01-08 | 1,826 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 498.0 | 58.5 | - | - |
2014-01-07 | 1,876 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 497.5 | 58.5 | - | - |
2014-01-06 | 1,951 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 497.5 | 58.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-01-17 | 1,421 | 500.7 | 62.5 | ||
2,111 | 1,641 | ||||
2014-01-16 | 1,398 | 500.7 | 46.0 | ||
1,866 | 1,713 | ||||
2014-01-15 | 1,374 | 500.7 | 46.0 | ||
1,866 | 1,713 | ||||
2014-01-14 | 1,370 | 498.0 | 46.0 | ||
1,866 | 1,713 | ||||
2014-01-13 | 1,395 | 498.0 | 46.0 | ||
1,866 | 1,713 | ||||
2014-01-10 | 1,512 | 498.0 | 46.0 | ||
1,866 | 1,713 | ||||
2014-01-09 | 1,706 | 498.0 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-08 | 1,826 | 498.0 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-07 | 1,876 | 497.5 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-06 | 1,951 | 497.5 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 |