날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-03 | 2,036 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 497.5 | 58.5 | - | - |
2014-01-02 | 2,113 | - | - | 1,814 | 1,526 | - | 497.5 | 61.0 | - | - |
2013-12-23 | 2,247 | - | - | 1,814 | 1,526 | - | 497.5 | 61.0 | - | - |
2013-12-20 | 2,208 | - | - | 1,814 | 1,526 | - | 497.5 | 61.0 | - | - |
2013-12-19 | 2,134 | - | - | 1,700 | 1,586 | - | 497.5 | 63.0 | - | - |
2013-12-18 | 2,156 | - | - | 1,700 | 1,586 | - | 497.5 | 63.0 | - | - |
2013-12-17 | 2,225 | - | - | 1,700 | 1,586 | - | 500.8 | 63.0 | - | - |
2013-12-16 | 2,292 | - | - | 1,700 | 1,586 | - | 500.8 | 63.0 | - | - |
2013-12-13 | 2,330 | - | - | 1,700 | 1,586 | - | 500.8 | 63.0 | - | - |
2013-12-12 | 2,337 | - | - | 1,717 | 987 | - | 500.8 | 62.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-01-03 | 2,036 | 497.5 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-02 | 2,113 | 497.5 | 61.0 | ||
1,814 | 1,526 | ||||
2013-12-23 | 2,247 | 497.5 | 61.0 | ||
1,814 | 1,526 | ||||
2013-12-20 | 2,208 | 497.5 | 61.0 | ||
1,814 | 1,526 | ||||
2013-12-19 | 2,134 | 497.5 | 63.0 | ||
1,700 | 1,586 | ||||
2013-12-18 | 2,156 | 497.5 | 63.0 | ||
1,700 | 1,586 | ||||
2013-12-17 | 2,225 | 500.8 | 63.0 | ||
1,700 | 1,586 | ||||
2013-12-16 | 2,292 | 500.8 | 63.0 | ||
1,700 | 1,586 | ||||
2013-12-13 | 2,330 | 500.8 | 63.0 | ||
1,700 | 1,586 | ||||
2013-12-12 | 2,337 | 500.8 | 62.5 | ||
1,717 | 987 |