날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-04 | 1,215 | - | - | 1,965 | 1,183 | - | 504.0 | 31.0 | - | - |
2013-09-03 | 1,168 | - | - | 1,965 | 1,183 | - | 503.3 | 31.0 | - | - |
2013-09-02 | 1,139 | - | - | 1,965 | 1,183 | - | 503.3 | 31.0 | - | - |
2013-08-30 | 1,132 | - | - | 1,965 | 1,183 | - | 503.3 | 31.0 | - | - |
2013-08-29 | 1,136 | - | - | 1,889 | 1,238 | - | 503.3 | 32.0 | - | - |
2013-08-28 | 1,146 | - | - | 1,889 | 1,238 | - | 503.3 | 32.0 | - | - |
2013-08-27 | 1,169 | - | - | 1,889 | 1,238 | - | 502.7 | 32.0 | - | - |
2013-08-23 | 1,165 | - | - | 1,889 | 1,238 | - | 502.7 | 32.0 | - | - |
2013-08-16 | 1,102 | - | - | 1,941 | 1,334 | - | 502.7 | 32.0 | - | - |
2013-08-09 | 1,001 | - | - | 1,994 | 1,436 | - | 501.7 | 34.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2013-09-04 | 1,215 | 504.0 | 31.0 | ||
1,965 | 1,183 | ||||
2013-09-03 | 1,168 | 503.3 | 31.0 | ||
1,965 | 1,183 | ||||
2013-09-02 | 1,139 | 503.3 | 31.0 | ||
1,965 | 1,183 | ||||
2013-08-30 | 1,132 | 503.3 | 31.0 | ||
1,965 | 1,183 | ||||
2013-08-29 | 1,136 | 503.3 | 32.0 | ||
1,889 | 1,238 | ||||
2013-08-28 | 1,146 | 503.3 | 32.0 | ||
1,889 | 1,238 | ||||
2013-08-27 | 1,169 | 502.7 | 32.0 | ||
1,889 | 1,238 | ||||
2013-08-23 | 1,165 | 502.7 | 32.0 | ||
1,889 | 1,238 | ||||
2013-08-16 | 1,102 | 502.7 | 32.0 | ||
1,941 | 1,334 | ||||
2013-08-09 | 1,001 | 501.7 | 34.0 | ||
1,994 | 1,436 |