날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-02 | 1,065 | - | - | 2,069 | 1,501 | - | 501.9 | 34.5 | - | - |
2013-07-26 | 1,082 | - | - | - | - | - | 495.9 | 36.0 | - | - |
2013-07-19 | 1,138 | - | - | - | - | - | 495.9 | 41.0 | - | - |
2013-07-12 | 1,149 | - | - | - | - | - | 495.9 | 47.0 | - | - |
2013-07-05 | 1,099 | - | - | - | - | - | 495.9 | 47.5 | - | - |
2013-05-10 | 884 | - | - | 100 | 200 | - | 500.7 | 40.0 | - | - |
2013-05-03 | 873 | - | - | 80 | 100 | - | 505.2 | 34.0 | - | - |
2013-04-26 | 872 | - | - | 110 | 150 | - | 501.8 | 31.5 | - | - |
2013-04-05 | 861 | - | - | - | - | - | 478.4 | 32.0 | - | - |
2013-03-22 | 933 | - | - | - | - | - | 475.4 | 37.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2013-08-02 | 1,065 | 501.9 | 34.5 | ||
2,069 | 1,501 | ||||
2013-07-26 | 1,082 | 495.9 | 36.0 | ||
2013-07-19 | 1,138 | 495.9 | 41.0 | ||
2013-07-12 | 1,149 | 495.9 | 47.0 | ||
2013-07-05 | 1,099 | 495.9 | 47.5 | ||
2013-05-10 | 884 | 500.7 | 40.0 | ||
100 | 200 | ||||
2013-05-03 | 873 | 505.2 | 34.0 | ||
80 | 100 | ||||
2013-04-26 | 872 | 501.8 | 31.5 | ||
110 | 150 | ||||
2013-04-05 | 861 | 478.4 | 32.0 | ||
2013-03-22 | 933 | 475.4 | 37.0 | ||