날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-23 | 1,165 | - | - | 1,889 | 1,238 | - | 502.7 | 32.0 | - | - |
2013-08-16 | 1,102 | - | - | 1,941 | 1,334 | - | 502.7 | 32.0 | - | - |
2013-08-09 | 1,001 | - | - | 1,994 | 1,436 | - | 501.7 | 34.0 | - | - |
2013-08-02 | 1,065 | - | - | 2,069 | 1,501 | - | 501.9 | 34.5 | - | - |
2013-07-26 | 1,082 | - | - | - | - | - | 495.9 | 36.0 | - | - |
2013-07-19 | 1,138 | - | - | - | - | - | 495.9 | 41.0 | - | - |
2013-07-12 | 1,149 | - | - | - | - | - | 495.9 | 47.0 | - | - |
2013-07-05 | 1,099 | - | - | - | - | - | 495.9 | 47.5 | - | - |
2013-05-10 | 884 | - | - | 100 | 200 | - | 500.7 | 40.0 | - | - |
2013-05-03 | 873 | - | - | 80 | 100 | - | 505.2 | 34.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2013-08-23 | 1,165 | 502.7 | 32.0 | ||
1,889 | 1,238 | ||||
2013-08-16 | 1,102 | 502.7 | 32.0 | ||
1,941 | 1,334 | ||||
2013-08-09 | 1,001 | 501.7 | 34.0 | ||
1,994 | 1,436 | ||||
2013-08-02 | 1,065 | 501.9 | 34.5 | ||
2,069 | 1,501 | ||||
2013-07-26 | 1,082 | 495.9 | 36.0 | ||
2013-07-19 | 1,138 | 495.9 | 41.0 | ||
2013-07-12 | 1,149 | 495.9 | 47.0 | ||
2013-07-05 | 1,099 | 495.9 | 47.5 | ||
2013-05-10 | 884 | 500.7 | 40.0 | ||
100 | 200 | ||||
2013-05-03 | 873 | 505.2 | 34.0 | ||
80 | 100 |